暑期密集班、幼兒專班、週六班招生中, 歡迎洽詢!
期別 | 時間 | 日期 | 堂數 | 班別 | 時段 | 對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 週 一 ~ 週 五 |
07/01-07/04 | 4 | A | 07:10-08:20 | 兒童 |
二 | 07/07-07/11 | 5 | B | 08:40-09:50 | 兒童 | |
三 | 07/14-07/18 | C | 10:40-11:50 | 兒童 | ||
四 | 07/21-07/25 | D | 12:10-13:20 | 兒童/成人 | ||
五 | 07/28-08/01 | E | 14:00-15:10 | 兒童 | ||
六 | 08/04-08/08 | F | 15:30-16:40 | 兒童 | ||
七 | 08/11-08/15 | G | 17:00-18:10 | 兒童 | ||
八 | 08/18-08/22 | H | 18:40-19:50 | 兒童/成人 | ||
九 | 08/25-08/29 | I | 20:00-21:10 | 兒童/成人 |
費用:
期別 | 日期 | 時間 | 堂數 | 班別 | 班別 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 07/01-07/11 | 週
一 ~ 週 五 |
10 堂 | B | 08:40-09:50 |
二 | 07/07-07/18 | ||||
三 | 07/14-07/25 | C | 10:40-11:50 | ||
四 | 07/21-08/01 | ||||
五 | 07/28-08/08 | E | 14:00-15:10 | ||
六 | 08/04-08/15 | F | 15:30-16:40 | ||
七 | 08/11-08/22 | ||||
八 | 08/18-08/29 | H | 18:40-19:50 |
費用:
期別日期 | 班別 | 時段 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|---|
07/02-08/29每週一三五) | D | 12:10-13:20 | 12堂 | 2,520元 |
班別 | 時段 | 課程對象 | 堂數 | 費用 |
---|---|---|---|---|
B | 09:20-10:30 | 幼專 兒童 成人 |
7 堂 |
|
C | 10:40-11:50 | |||
E | 14:00-15:10 | |||
F | 15:30-16:40 |
請親赴本中心服務櫃台填寫報名表單,並攜帶1吋照片製作上課證。洽詢電話:(02)28281528 #122 #123
★為保障學員權益,報名前請詳閱簡章內報名相關規則須知
【檢定】
【請假】
提供「水療相關產業」軟、硬體設備的技術研發,培養、訓練與考核專業的水療人員、管理人員,使國內水療休閒產業達到應有的安全性、健康性、休閒性及科學性為目標。